
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 342 | 7795 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 341 | 5632 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 340 | 4471 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 339 | 6240 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 338 | 0147 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 337 | 2031 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 336 | 1020 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 335 | 4236 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 334 | 1879 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 333 | 4236 |
