























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 454 | 8615 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 453 | 6009 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 452 | 5600 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 451 | 5206 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 450 | 1122 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 449 | 6380 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 448 | 9867 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 447 | 5014 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 446 | 7415 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 445 | 3076 |
