























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 434 | 1759 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 433 | 7886 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 432 | 0205 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 431 | 9632 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 430 | 9632 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 429 | 2193 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 428 | 3201 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 427 | 8560 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 426 | 0419 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 425 | 9815 |
