
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 367 | 0126 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 366 | 3078 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 365 | 8965 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 364 | 2289 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 363 | 4298 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 362 | 5623 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 361 | 7534 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 360 | 6312 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 359 | 5102 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 358 | 9021 |
